WM-7 - ATAGO
Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Palete Series Đo Nồng Độ Rượu
* Mô tả:
- WM-7 với 7 kiểu đo khác nhau, là một khúc xạ kế đo nồng độ rượu kỹ thuật số bỏ túi được thiết kế để hoạt động dưới các điều kiện môi trường khắc nghiệt, đặc biệt là khu vực có độ ẩm cao của nơi sản xuất và để đo nồng độ của nho một cách dễ dàng, nhanh chóng, và chính xác.
- Việc đo nống độ của nho được thực hiện rất dễ dàng, có thể được thực hiện bởi người trồng nho, người mua nho, hợp tác xã rượu, nhà máy rượu vang ...
- Độ chính xác đo lường được cải thiện lên đến ± 0.1% Brix. Được trang bị một công nghệ mới "External-Light-Interference" (ELI) cho phép bạn thực hiện đo đạc chính xác một cách dễ dàng.
- Xuất xứ: ATAGO - Nhật
* Chi tiết kỹ thuật:
Model | WM-7 | Số Cat. | 3415 |
Phạm Vi Đo Lường | • Brix (được xác nhận bởi ICUMSA): 0.0 đến 45.0% • T.A. 1990 (Titre Alcoometrique được thành lập vào 1990): 0.0 đến 26.0% • T.A. 1971 (Titre Alcoometrique được thành lập vào 1971): 0.0 đến 25.0% • Oe (GER) (Oechsle được sử dụng ở Đức): 0 đến 240° • Oe (Oechsle): 0 đến 240° • KMW (hoặc babo): 0.0 đến 40.0° • Baume: 0.0 đến 21.0° | ||
Vạch Chia | • Brix (được xác nhận bởi ICUMSA): 0.1% • T.A. 1990 (Titre Alcoometrique được thành lập vào 1990): 0.1% • T.A. 1971 (Titre Alcoometrique được thành lập vào 1971): 0.1% • Oe (GER) (Oechsle được sử dụng ở Đức): 1° • Oe (Oechsle): 1° • KMW (hoặc babo): 0.1° • Baume: 0.1° | ||
Độ Chính Xác | • Brix (được xác nhận bởi ICUMSA): ± 0.1% • T.A. 1990 (Titre Alcoometrique được thành lập vào 1990): ± 0.2% • T.A. 1971 (Titre Alcoometrique được thành lập vào1971): ± 0.2% • Oe (GER) (Oechsle được sử dụng ở Đức): ± 1° • Oe (Oechsle): ± 1° • KMW (hoặc babo): ± 0.2° • Baume: ± 0.2° | ||
Thời Gian Đo Lường | 3 giây | Bù Trừ Nhiệt Độ | 5 đến 40°C (Tự động bù trừ nhiệt độ) |
Nhiệt Độ Cho Phép | 10 đến 40°C | Nguồn | Pin 006P ( 9V ) |
Lớp Bảo Vệ | IP64 Chống thấm nước và bụi. |
Khối Lượng
Kích Thước
|
17 x 9 x 4 cm
300 g
|